Para ver en TV
Esta semana destaca la Freeway Series de Los Ángeles, en la que Dodgers visita el Angel Stadium de Anaheim para enfrentar a Angelinos, duelo en que el pitcher mexicano Julio Urías (4 vicotrias y 0 derrotas), de los campeones vigentes de Grandes Ligas, está confirmado para la apertura.
Conoce qué juegos se podrán ver por las cadenas ESPN, FOX Sports, TUDN y la plataforma streaming de Grandes Ligas MLB.TV.
Temporada 2021 - MLB del jueves 6 al miércoles 12 de MAYO
Visitante | Vs | Local | Hora CDMX | Día | Transmisión |
D-Backs | en | Miami | 17:30 | Jueves 6 | TUDN |
Rays | en | LA Angels | 20:30 | Jueves 6 | ESPN2 |
Dodgers | en | LA Angels | 12:00 | Viernes 7 | FOX SPORTS2 |
Nationals | en | NY Yankees | 18:00 | Viernes 7 | ESPN3 |
Nationals | en | NY Yankees | 12:00 | Sábado 8 | TUDN |
Rays | en | Oakland | 12:00 | Sábado 8 | FOX SPORTS |
Phillies | en | Atlanta | 21:00 | Sábado 8 | FOX SPORTS |
Reds | en | Cleveland | 12:00 | Domingo 9 | NU9VE |
Phillies | en | Atlanta | 18:00 | Domingo 9 | ESPN |
Angels | en | Houston | 19:00 | Lunes 10 | ESPN |
Yankees | en | Tampa Bay | 18:00 | Martes 11 | ESPN |
Mariners | en | LA Dodgers | 21:00 | Martes 11 | TUDN |
Cardinals | en | Milwaukee | 18:30 | Miércoles 12 | ESPN2 |
La pelea de posiciones
Comienzan a moverse los líderes divisionales en la temporada 2021 de la Major League Baseball (MLB). Las novenas que se mostraban débiles toman ritmo e juego para salir del sótano, mientras las que iniciaron con gran paso ahora dejan escapar partidos importantes. Sin embargo, las escuadras de la Liga Americana demuestran ser más estables, mientras que las de la Nacional más volátiles; se muestra una pelea cerrada en cada sector de Grandes Ligas, el cual te presentamos al día:
LIGA AMERICANA
Div. ESTE | Ganados | Perdidos |
Boston | 19 | 13 |
Tampa Bay | 17 | 15 |
Toronto | 15 | 14 |
NY Yankees | 16 | 15 |
Baltimore | 15 | 16 |
Div. CENTRAL | Ganados | Perdidos |
Cleveland | 17 | 13 |
Chicago WS | 16 | 13 |
Kansas City | 16 | 14 |
Minnesota | 11 | 19 |
Detroit | 9 | 23 |
Div. OESTE | Ganados | Perdidos |
Oakland | 19 | 13 |
Seattle | 17 | 15 |
Houston | 16 | 15 |
Texas | 16 | 17 |
LA Angels | 13 | 16 |
Div. ESTE | Ganados | Perdidos |
Filadelfia | 17 | 15 |
NY Mets | 13 | 13 |
Atlanta | 14 | 16 |
Washington | 12 | 14 |
Miami | 13 | 16 |
Div. CENTRAL | Ganados | Perdidos |
St. Louis | 18 | 14 |
Milwaukee | 17 | 15 |
Chicago Cubs | 15 | 16 |
Cinccinati | 14 | 15 |
Pittsburgh | 13 | 17 |
Div. OESTE | Ganados | Perdidos |
San Francisco | 18 | 13 |
San Diego | 18 | 14 |
LA Dodgers | 17 | 15 |
Arizona | 15 | 15 |
Colorado | 12 | 19 |
Te puede interesar: Colabora Ramón Urías para juego sin hit ni carrera de John Means
VIDEO: Conmueve Sergio Romo al regalar pelota a fan rival